登録中古車リスト
マツダ CX-8 XDブラックトーン ED |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年12月 | 2529km | AT | 令和5年12月 | マシーングレープレミアムメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
試乗車UP 歩行者検知ブレーキ 360°ビューモニター 電動リアゲート MRCC LAS BSM CarPlay対応 |
マツダ CX-5 XDスマートエディション |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年12月 | 21741km | AT | 令和5年12月 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム ワンオーナー ETC SBS SCBS MRCC 360°ビューモニター LED ALH ETC |
マツダ CX-30 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年10月 | 22678km | AT | 令和6年9月 | ソウルレッドクリスタルM(ブラウン/ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
MRCC ALH ETC マツコネナビ ドラレコ 360°ビューカメラ |
マツダ CX-30 20SプロアクティブT/S |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年3月 | 11192km | AT | 車検整備付 | ジェットブラックMc(ネイビー/ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ETC CTS ALH シートヒーター |
マツダ MAZDA3 20S Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年10月 | 20175km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー車 バックカメラ ビルトインETC シートヒーター&ハンドルヒーター BOSEサウンドシステム |
マツダ CX-3 20Sプロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年1月 | 19708km | AT | 車検整備付 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー バックカメラ ETC MRCC CD/DVD |
マツダ フレアワゴン タフスタイルハイブリットXT |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年7月 | 14967km | AT | 車検整備付 | ツールグリーンPM | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
メモリーナビ フルセグTV ETC 360°カメラ 両側電動スライド シートヒーター |
スズキ クロスビー ハイブリッド MZ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年4月 | 39379km | AT | 車検整備付 | ピュアホイワイトパール | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ETC ナビフルセグ シートヒーター LED 16AW 衝突被害軽減ブレーキ コーナーセンサー 360° |
スバル インプレッサワゴン 1.6I-Lアイサイト |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年12月 | 9686km | AT | 令和6年12月 | アイスシルバーM | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー メモリーナビ バックカメラ ETC2.0 全車車速追従クルーズコントロール 純正16AW キーレス |
マツダ MAZDA2 15Sスマートエディション |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年2月 | 16850km | AT | 令和6年2月 | ソニックシルバーメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 禁煙車 メモリーナビ フルセグTV DVD再生 360度ビューカメラ スマートインETC スマートキー |
マツダ アテンザワゴン XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年5月 | 48520km | AT | 令和6年5月 | ブルーリフレックスマイカ(ホワイト) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ETC MRCC |
マツダ フレア ハイブリッドXS | 総額126.4万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年7月 | 7126km | AT | 令和6年7月 | スチールシルバーM(ブラック) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー LED ハイビームコントロール 衝突被害軽減ブレーキ |
マツダ フレア ハイブリッドXS |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年2月 | 10756km | AT | 車検整備付 | ブリスクブルーメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー フルメンテ 禁煙車 メモリーナビ ドラレコ 前後ブレーキサポート リアコーナーセンサー LEDライト |
マツダ デミオ 13S |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 34283km | AT | 車検整備付 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー SCBS ナビTV コーナーセンサー 横滑り防止 車線逸脱警告 ハロゲン Fドラレコ 盗難防止装置 |
マツダ デミオ XDツーリングL-PKG |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年1月 | 37413km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドプレミアムメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
マツダコネクト バックカメラ ETC ドライブレコーダー |