登録中古車リスト
並び替え:
13 件中 1〜13 件を表示
<< >>
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年8月 | 8054km | AT | 令和6年8月 | ポリメタルグレーメタリック(ホワイト) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー AWD 電動ガラスサンルーフ BOSEサウンド パワーリフトゲート 白本革シート ステアリングヒーター |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年9月 | 26152km | AT | 令和6年9月 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー AWD 360°モニター BOSEサウンド パワーシート ステアリングヒーター パワーリフトゲート |
マツダ CX-8 XD プロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 31621km | AT | 車検整備付 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°モニター パワーシート シートヒーター パワーリフトゲート 7人乗り |
マツダ MAZDA3 XD バーガンディSEL |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年9月 | 14955km | AT | 令和6年9月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°セーフティパッケージ ドライバーモニタリング ALH AppleCarPlay対応 |
マツダ CX-30 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年10月 | 20271km | AT | 令和6年10月 | ポリメタルグレーM | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°セーフティPKG パワーシート シート&ステアリングヒーター ドライバーモニタリング |
マツダ CX-5 XD プロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年10月 | 21641km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°モニター パワーリフトゲート 運転席パワーシート ステアリングヒーター |
マツダ CX-30 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年10月 | 29845km | AT | 令和6年10月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°モニター 10WAYパワーシート パワーリフトゲート ステアリングヒーター |
マツダ CX-30 XD プロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年12月 | 47482km | AT | 車検整備付 | スノーフレイクホワイトパール | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°モニター パワーリフトゲート ドライバーモニタリング |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年12月 | 43203km | AT | 令和6年12月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー BOSEサウンドシステム パワーシート ステアリングヒーター パワーリフトゲート |
マツダ CX-5 20Sプロアクティブ | 総額227.1万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年4月 | 30470km | AT | 令和6年4月 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
下取りワンオーナー ADD 10Wayシート ステアリングヒーター ETC車載器 19インチAW。 |
マツダ MAZDA2 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年12月 | 15934km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°モニター 電動シート シート&ステアリングヒーター AppleCarPlay対応 |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年7月 | 6967km | AT | 令和6年7月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP セーフティクルーズPKG 360°モニター シートヒーター MRCC ALH |
マツダ フレアワゴン カスタムスタイルHV XT |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年2月 | 42239km | AT | 車検整備付 | ピュアホワイトP(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ETC ドラレコ メモリーナビ |
並び替え:
13 件中 1〜13 件を表示
<< >>