登録中古車リスト
並び替え:
10 件中 1〜10 件を表示
<< >>
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年10月 | 46884km | AT | 令和3年10月 | ブーストブルーパールメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー メモリーナビ ワンセグTV運転席シートヒーター |
ニッサン ノート X |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年5月 | 49742km | AT | 令和4年5月 | スーパーブラック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
スズキ スイフト |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年11月 | 40219km | AT | 令和3年11月 | スターシルバーM | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー HIDライト ワンセグTV バックカメラ |
ニッサン ジューク 15RX |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成23年5月 | 48974km | AT | 令和4年5月 | ラディアントレッド | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ワンセグTVナビ ETC |
ニッサン ラフェスタ ハイウェイスターG PSD |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年8月 | 51046km | AT | 車検整備付 | アルミニウムM | ||||
取扱店舗 | ||||||||
かどのユーカーランド | ||||||||
メモリーナビ ドライブレコーダー ETC 助手席側電動スライドドア |
スズキ スイフト XG |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年3月 | 52014km | AT | 車検整備付 | スターシルバーメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
メモリーナビ ワンセグTV バックカメラ ETC |
ホンダ フィット G | 総額44.5万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22年7月 | 48129km | フロア CVT | 車検整備付 | アラバスターシルバーメタリック | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
水口ユーカーランド | ||||||||
ニッサン ノート 15X SV+プラズマ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年5月 | 48928km | AT | 車検整備付 | スチールブルー | ||||
取扱店舗 | ||||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
三菱 ミラージュ M | 総額42.7万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年10月 | 68455km | フロア CVT | 令和3年8月 | クールシルバーメタリック | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
彦根ユーカーランド | ||||||||
メモリーナビ フルセグTV CD USB接続端子 ETC キーレス アイドリングストップ 電動格納ドアミラー |
トヨタ パッソ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22年8月 | 62854km | AT | 令和3年8月 | パールホワイト | ||||
取扱店舗 | ||||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
並び替え:
10 件中 1〜10 件を表示
<< >>