登録中古車リスト
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年8月 | 2383km | AT | 令和6年8月 | プラチナクォーツメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
福知山ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP |
マツダ MAZDA2 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年12月 | 15934km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°モニター 電動シート シート&ステアリングヒーター AppleCarPlay対応 |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年7月 | 5793km | AT | 令和6年7月 | ジェットブラックマイカ(グレージュ) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
試乗車UP 360°ビューモニター SBS SCBS MRCC BSM ALH スマートキー |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年7月 | 3750km | AT | 令和6年7月 | マシーングレープレミアムメタリック(グレージュ) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
舞鶴ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年7月 | 6967km | AT | 令和6年7月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP セーフティクルーズPKG 360°モニター シートヒーター MRCC ALH |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年8月 | 9128km | AT | 令和6年8月 | ソウルレッドクリスタルメタリック(グレージュ) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
栗東ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP 360°ビューモニター レーンキープアシスト MRCC ALH |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年8月 | 5936km | AT | 令和6年8月 | プラチナクォーツメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP 360°ビューカメラ MRCC ALH |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年11月 | 5851km | AT | 令和6年11月 | ポリメタルグレーメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
彦根ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360度ビューモニター MRCC LED ハイビームコントロール Pセンサー |
マツダ MAZDA2 15SブラックトーンED | 総額173.8万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年2月 | 10732km | フロア 6AT | 令和6年2月 | ポリメタルグレーM | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー MRCC ETC SBS SCBS 360°ビューモニター 前後ドラレコ Rルーフスポイラー F・Sエアロ |
マツダ MAZDA2 15SブラックトーンED |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年7月 | 16495km | MT | 令和6年7月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
洛北ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ETC MRCC 360°カメラ |
マツダ MAZDA2 XDプロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年3月 | 46234km | AT | 車検整備付 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
認定U−Car 360°ビューカメラ MRCC ALH ETC シートヒーター マツコネナビ |
マツダ MAZDA2 XDプロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 36849km | AT | 車検整備付 | ソニックシルバーメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
かどの八条ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ETC バックカメラ シートヒーター LEDヘッドライト |
マツダ MAZDA2 XDブラックトーンED | 総額166.2万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年12月 | 57275km | AT | 令和5年11月 | ディープクリスタルブルーマイカ(ブラック) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
彦根ユーカーランド | ||||||||
認定U−Car弊社下取り ワンオーナー マツダレーダークルーズコントロール 360度ビューモニター 前後ドラレコ ETC |
![]() | 総額162.1万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年10月 | 3906km | フロア 6AT | 令和5年10月 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360度ビューモニター スマートインETC マツコネナビ フルセグV ハイビームコントロール |
![]() | 総額159.9万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年1月 | 1412km | AT | 令和6年1月 | ソニックシルバーメタリック | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
栗東ユーカーランド | ||||||||
当社下取車 ワンオーナー メモリーナビ 360°ビューモニター |