登録中古車リスト
マツダ MAZDA3 SKY-X BTE |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 786km | AT | 令和7年1月 | ポリメタルグレーメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
試乗車アップ 360度ビューモニター レーダークルーズ パドルシフト パークんぐセンサー 18アルミ |
マツダ MAZDA3 Xプロアクティブ TRGS |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 365km | AT | 令和7年1月 | ポリメタルグレーメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
かどの八条ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP |
マツダ MAZDA3 SKY-X BTE | 総額311.1万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 870km | AT | 令和7年1月 | ポリメタルグレーメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
栗東ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP |
マツダ MAZDA3 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年4月 | 20468km | AT | 令和5年4月 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
マツダ MAZDA3 XD バーガンディSEL |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 16537km | AT | 令和5年1月 | ソウルレッドクリスタルメタリック(ディープレッド) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム ワンオーナー 360°セーフティPKG BOSE 「MAZDA SPIRIT UPGRADE」実施済 |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 1349km | AT | 令和7年1月 | ソウルレッドクリスタルメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP HBC バックカメラ 16インチアルミ CD/DVD/TV |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年1月 | 1631km | AT | 令和7年1月 | ソウルレッドクリスタルメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP HBC MRCC DAA DSA |
マツダ MAZDA3 XD T/S |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 35592km | AT | 令和5年1月 | マシーングレープレミアムメタリク | ||||
取扱店舗 | ||||||||
福知山ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー フルメンテ クルージングトラフィックサポート 純正ドラレコ マツコネナビ CD/DVD/TV ETC |
マツダ MAZDA3 XDプロアクティブT/S | 総額247.2万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年8月 | 28810km | AT | 令和5年8月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
彦根ユーカーランド | ||||||||
メモリーナビ フルセグTV 360度ビューカメラ BOSEサウンドシステム 新車時ボディーガラスコーティング施工あり |
マツダ MAZDA3 20S Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年7月 | 14251km | AT | 車検整備付 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー マツコネナビ バックカメラ ドラレコ ETC レーダークルーズ 黒革シート パワーシート シートヒーター |
マツダ MAZDA3 20Sプロアクティフ T/S | 総額247万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年7月 | 15803km | AT | 令和5年7月 | ディープクリスタルブルーマイカ | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
彦根ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム ワンオーナー ETC バックカメラ ケンウッド前後ドラレコ ナビ フルセグ 運転席パワーシート |
マツダ MAZDA3 XDプロアクティブT/S |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年9月 | 22043km | AT | 車検整備付 | スノーフレイクホワイトパールマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム ワンオーナー フルメンテ 禁煙車 MRCC ETC ドラレコ |
マツダ MAZDA3 20S プロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年3月 | 31074km | AT | 令和5年3月 | ポリメタルグレーメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
洛北ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°セーフティPKG ドライバ・モニタリング フォワードセンシングカメラ |
マツダ MAZDA3 XDプロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年8月 | 34535km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
舞鶴ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム ワンオーナー メモリーナビ フルセグ ドラレコ ETC 純正18AW パドルシフト オートクルーズ |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 13447km | AT | 車検整備付 | ソニックシルバーメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ETC MRCC |