登録中古車リスト
マツダ CX-5 XDエクスクルーシブモード |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年12月 | 19042km | AT | 令和3年12月 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ETC ドラレコ シートベンチレーション |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年12月 | 26225km | AT | 令和3年12月 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
彦根ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム 当社下取車 ワンオーナー MRCC メモリーナビ フルセグTV |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ AWD |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年6月 | 11781km | AT | 車検整備付 | ソニックシルバーメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
360度ビューモニター シートヒーター ETC リアゲート電動 |
マツダ CX-5 XDプロアクティブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年3月 | 1769km | AT | 令和5年3月 | マシーングレープレミアムメタリック(ブラック) | ||||
![]() |
取扱店舗 | |||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車 360度ビュー パワーシート電動リアゲート |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年6月 | 27474km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー マツコネナビ 360度ビュー BOSE ETC ドラレコ 白革シート パワーゲート パドルシフト |
マツダ CX-5 25S シルクベージュSL |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 1982km | AT | 令和5年1月 | ポリメタルグレーメタリック(シルクベージュ) | ||||
![]() |
取扱店舗 | |||||||
亀岡ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP |
マツダ CX-5 25S シルクベージュSL マツダ認定プレミアム | 総額292.5万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年1月 | 2886km | フロア 6AT | 令和5年1月 | ポリメタルグレーメタリック | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
彦根ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム 試乗車アップ AWD マツコネ フルセグ 360度ビュー 白革シート シートヒーター レーダークルーズ |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年11月 | 16684km | AT | 令和3年11月 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
マツダ認定U−Car ワンオーナー 電動革シート シートヒーター 電動リアゲート MRCC マツコネナビ フルセグTV |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 19856km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 白革シート360度ビュー シートヒーター 電動リアゲート ETC BOSE TV |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ | 総額286.7万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 30839km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
栗東ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー AWD 360°モニター MRCC全車速追従 LAS パワーリフトゲート |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年1月 | 15003km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
大津ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム 当社下取車 ワンオーナー メモリーナビ フルセグTV MRCC |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 28605km | AT | 車検整備付 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
本革シート&サンルーフ装備。360°モニターも人気です。ETC車載器 |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年4月 | 29912km | AT | 車検整備付 | マシーングレープレミアムメタリック(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
MRCC ALH ETC シートヒーターサンルーフ |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 26828km | AT | 車検整備付 | スノーフレイクホワイトパール | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
レーダークルーズやBOSEスピーカー、本革シートを装備 ETC |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 25580km | AT | 車検整備付 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ASCBS SCBS−R ALH 電動リアゲート ETC ドラレコ ブルーミラー CD/DVD/TV |