登録中古車リスト
マツダ CX-5 25T エクスクルーシブ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年12月 | 1583km | AT | 令和5年12月 | ソニックシルバーメタリック(ディープレッド) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
弊社試乗車UP シートヒーター 360°カメラ ALH MRCC パワーシート 電動リアゲート |
マツダ CX-5 XD EXMODE |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年2月 | 30907km | AT | 令和5年2月 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
MRCC 360°カメラ ETC2.0 2カメラドラレコ |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年3月 | 17236km | AT | 令和6年2月 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム ワンオーナー マツダコネクト 360°ビューモニター ETC2.0 ドラレコ BOSE MRCC |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年6月 | 40996km | AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
ナッパレザー ベンチレーション AWD ETC MRCC |
マツダ CX-5 XD Lパッケーッジ マツダ認定プレミアム | 総額298.5万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年7月 | 14823km | フロア 6AT | 令和5年7月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360度ビュー レーダークルーズ 白革シート シートヒーター パワーシート 19アルミ パワーゲート |
マツダ CX-5 XDスマートエディション | 総額292.9万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年7月 | 9805km | フロア 6AT | 令和5年7月 | チタニウムフラッシュマイカ | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
長浜ユーカーランド | ||||||||
マツダ CX-5 XDエクスクルーシブモード |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年6月 | 49583km | MT | 車検整備付 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 360°ビューモニター BOSE MRCC ALH BSM |
マツダ CX-5 XDエクスクルーシブモード | 総額293.5万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年3月 | 44903km | フロア 6AT | 車検整備付 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
彦根ユーカーランド | ||||||||
当社下取車 ワンオーナー レーンキープアシスト ALH 純正19インチアルミ ブルーミラー ETC2.0 |
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年6月 | 34284km | AT | 車検整備付 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
認定プレミアム ワンオーナー マツコネナビ バック・サイドカメラ レーダークルーズ パワーゲート 黒革シート ETC |
マツダ CX-5 XD エクシクルーシブモート | 総額286.6万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年3月 | 49233km | フロア 6AT | 車検整備付 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 本革シート 360度モニター ETC ナビ フルセグ ドラレコ 左右電動シート シートベンチレーター |
マツダ CX-5 XDプロアクティブ AWD |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年1月 | 34047km | AT | 令和6年2月 | ジェットブラックマイカ | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー 禁煙車 フルメンテ B&Sカメラ SBS SCBS BSM ALH シートヒーター 19AW |
マツダ CX-5 XD PROACT | 総額269万円 |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和1年11月 | 10699km | フロア 6AT | 車検整備付 | ジェットブラックマイカ | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
取扱店舗 | |||||||
水口ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー ナビ フルセグ バック&左サイドカメラ MRCC ALH 前後コーナーセンサー LAS 純正アルミ |
マツダ CX-5 XD Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 19965km | AT | 令和5年3月 | ソウルレッドクリスタルメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
![]() |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年3月 | 11114km | AT | 令和5年3月 | マシーングレープレミアムメタリック | ||||
取扱店舗 | ||||||||
久世橋ユーカーランド | ||||||||
MRCC BOSE ETC ALH シートヒーター 純正ドラレコ |
マツダ CX-5 25S Lパッケージ |
---|
|
年式 | 走行距離 | ミッション | 車検 | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年5月 | 13306km | AT | 車検整備付 | ジェットブラックマイカ(ブラック) | ||||
取扱店舗 | ||||||||
守山ユーカーランド | ||||||||
ワンオーナー マツコネナビ BOSE 黒革シート パワーリフトゲート レーダークルーズ ETC パワーシート 19アルミ |